par Nono25 Dim 22 Juin 2014 - 10:12
J'ai trouver cela :
ici : http://www.paruvendu.fr/auto-moto/I/Acheter-sa-caravane-consulter-le-prix-des-cartes-grises
En voici un résumé :
La carte grise est obligatoire pour toutes les caravanes dont le PTAC est égal ou supérieur à 500 kg.
Carte grise depuis le 15 avril 2009
Le montant de la carte grise d’une caravane dont le PTAC (poids total autorisé en charge) est égal ou supérieur à 500 kg est d’une fois et demie le taux de base du cheval fiscal retenu dans le département où elle est immatriculée. Au montant obtenu s’ajoute les frais de gestion (4 €)
Pour mémoire, Le PTAC est inscrit sur la carte grise sous la mention POIDS T.C.
Si la caravane est achetée neuve, elle entre dans le cadre du nouveau Système d’Immatriculation des Véhicules (S.I.V.) et se voit attribuer une plaque à vie. Dans ce cas, la carte grise étant envoyée à domicile sous plis sécurisé, il faut ajouter 2,50 € pour frais d’envoi (acquittés au moment du règlement) au coût total de la carte grise.
Pour vous aider à calculer le montant de votre carte grise, vous trouverez à la suite du tableau formules et exemples de calcul.
(Tableau mis à jour le 22 février 2010)Département | Tarif de base du cheval fiscal | Droit de timbre |
01 - Ain | 43 € | 4 € |
02 - Aisne | 28 € | 4 € |
03 - Allier | 40 € | 4 € |
04 - Alpes-de- Hautes-Provence | 44,5 € | 4 € |
05- Hautes-Alpes | 44,5 € | 4 € |
06 - Alpes-Maritimes | 44,5 € | 4 € |
07 - Ardèche | 43 € | 4 € |
08 - Ardennes | 32 € | 4 € |
09 - Ariège | 34 € | 4 € |
10 - Aube | 32 € | 4 € |
11 - Aude | 34 € | 4 € |
12 - Aveyron | 34 € | 4 € |
13 - Bouches-du-Rhône | 44,5 € | 4 € |
14 - Calvados | 29,73 € | 4 € |
15 - Cantal | 40 € | 4 € |
16 - Charente | 31,8 € | 4 € |
17 - Charente-Maritime | 31,8 € | 4 € |
18 - Cher | 32,6 € | 4 € |
19 - Corrèze | 35,3 € | 4 € |
2A - Corse-du-Sud | 27 € | 4 € |
2B - Haute-Corse | 27 € | 4 € |
21 - Côte-d'Or | 35 € | 4 € |
22 - Côte-d'Armor | 36 € | 4 € |
23 - Creuse | 35,3 € | 4 € |
24 - Dordogne | 29 € | 4 € |
25 - Doubs | 32 € | 4 € |
26 - Drôme | 43 € | 4 € |
27 - Eure | 34 € | 4 € |
28 - Eure-et-Loir | 32,6 € | 4 € |
29 - Finistère | 36 € | 4 € |
30 - Gard | 34 € | 4 € |
31 - Haute-Garonne | 34 € | 4 € |
32 - Gers | 34 € | 4 € |
33 - Gironde | 29 € | 4 € |
34 - Hérault | 34 € | 4 € |
35 - Ille-et-Vilaine | 36 € | 4 € |
36 - Indre | 32,6 € | 4 € |
37 - Indre-et-Loire | 32,6 € | 4 € |
38 - Isère | 43 € | 4 € |
39 - Jura | 32 € | 4 € |
40 - Landes | 29 € | 4 € |
41 - Loir-et-Cher | 32,6 € | 4 € |
42 - Loire | 43 € | 4 € |
43 - Haute-Loire | 40 € | 4 € |
44 - Loire-Atlantique | 30,5 € | 4 € |
45 - Loiret | 32,6 € | 4 € |
46 - Lot | 34 € | 4 € |
47 - Lot-et-Garonne | 29 € | 4 € |
48 - Lozère | 34 € | 4 € |
49 - Maine-et-Loire | 30,5 € | 4 € |
50 - Manche | 29,73 € | 4 € |
51 - Marne | 32 € | 4 € |
52 - Haute-Marne | 32 € | 4 € |
53 - Mayenne | 30,5 € | 4 € |
54 - Meurthe-et-Moselle | 32 € | 4 € |
55 - Meuse | 32 € | 4 € |
56 - Morbihan | 36 € | 4 € |
57 - Moselle | 32 € | 4 € |
58 - Nièvre | 35 € | 4 € |
59 - Nord | 32 € | 4 € |
60 - Oise | 28 € | 4 € |
61 - Orne | 29,73 € | 4 € |
62 - Pas-de-Calais | 32 € | 4 € |
63 - Puy-de-Dôme | 40 € | 4 € |
64 - Pyrénées-Atlantiques | 29 € | 4 € |
65 - Hautes-Pyrénées | 34 € | 4 € |
66 - Pyrénées-Orientales | 34 € | 4 € |
67 - Bas-Rhin | 36,5 € | 4 € |
68 - Haut-Rhin | 36,5 € | 4 € |
69 - Rhône | 43 € | 4 € |
70 - Haute-Saône | 32 € | 4 € |
71 - Saône-et-Loire | 35 € | 4 € |
72 - Sarthe | 30,5 € | 4 € |
73 - Savoie | 43 € | 4 € |
74 - Haute-Savoie | 43 € | 4 € |
75 - Paris | 46,15 € | 4 € |
76 - Seine-Maritime | 34 € | 4 € |
77 - Seine-et-Marne | 46,15 € | 4 € |
78 - Yvelines | 46,15 € | 4 € |
79 - Deux-Sèvres | 31,80 € | 4 € |
80 - Somme | 28 € | 4 € |
81 - Tarn | 34 € | 4 € |
82 - Tarn-et-Garonne | 34 € | 4 € |
83 - Var | 44,50 € | 4 € |
84 - Vaucluse | 44,50 € | 4 € |
85 - Vendée | 30,50 € | 4 € |
86 - Vienne | 31,80 € | 4 € |
87 - Haute-Vienne | 35,30 € | 4 € |
88 - Vosges | 32 € | 4 € |
89 - Yonne | 35 € | 4 € |
90 - Territoire de Belfort | 32 € | 4 € |
91 - Essonne | 46,15 € | 4 € |
92 - Hauts-de-Seine | 46,15 € | 4 € |
93 - Seine-Saint-Denis | 46,15 € | 4 € |
On peut commander sa carte grise par internet ainsi que la plaque mais cette commande passe par des boites privées. Par ailleurs les pro commandent par internet et peuvent facturer une plaque très chère jusqu'à 100 voir 120 euros : de l'arnaque pure et simple